เครดิต-Yuumi Ishihara
ตารางที่ ๑ ตารางการตรวจสอบร่างกายว่าเป็นแบบ "หยาง" "กลาง" หรือ"หยิน"
======================================
ให้ลองตรวจสอบว่า ระหว่าง A,B และ C ข้อใดตรงกับตัวท่านมากที่สุดตารางที่ ๑ ตารางการตรวจสอบร่างกายว่าเป็นแบบ "หยาง" "กลาง" หรือ"หยิน"
======================================
| \ | \ | A | B | C |
| 1 | ส่วนสูง | เตี้ย-ปานกลาง | ปานกลาง | สูง |
| 2 | กล้ามเนื้อ | แข็งและอ้วน | ไม่ใช่ทั้งสองแบบ | อ่อนนิ่ม |
| 3 | บุคลิก | แผ่นหลังตรง | ไม่ใช่ทั้งสองแบบ | แผ่นหลังงอ |
| 4 | รูปใบหน้า | กลม | ไม่ใช่ทั้งสองแบบ | รูปไข่ |
| 5 | เส้นผม | ผมบาง(ศรีษะล้าน) | ตามอายุ | ผมดก(เมื่ออายุมากขึ้น ผมจะเป้นสีขาว) |
| 6 | ลำคอ | สั้นและอ้วน | ไม่ใช่ทั้งสองแบบ | ยาวและผอม |
| 7 | ดวงตา | ตาเล็กและหนังตาชั้นเดียว | ตาเล็กและหนังตาสองชั้น หรือตาโตและหนังตาชั้นเดียว | ตาโตและหนังตาสองชั้น |
| 8 | สีผิว | น้ำตาล-แดง | ไม่ขาวและไม่คล้ำ | ขาว-ขาวซีด |
| 9 | เสียง | ทุ้มและกังวาน | ไม่ใช่ทั้งสองแบบ | เล้กและแหบ |
| 10 | วิธีการพูด | เร็วและรุกเร้า | ไม่ใช่ทั้งสองแบบ | เชื่องช้าและนุ่มนวล |
| 11 | การเคลื่อนไหว | ว่องไวและเข้มแข็ง | ไม่ใช่ทั้งสองแบบ | เชื่องช้าและไม่ค่อยมีแรง |
| 12 | อุปนิสัย | คิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี มีความมั่นใจ ร่าเริง |
ไม่ใช่ทั้งสองแบบ | คิดลบ เงียบขรึม มองโลกในแง่ร้าย |
| 13 | อุณหภูมิของร่างกาย | สูงกว่า 36.5 องศาเซลเซียส | ประมาณ 36.5องศาเซลเซียส | ต่ำกว่า 36.5 องศาเซลเซียส |
| 14 | การเต้นของชีพจร | แรง | ปานกลาง | เบา |
| 15 | ความดันเลือด | สูง | อยู่ในเกณฑ์ปกติ | ต่ำ |
| 16 | การเจริญอาหาร | เจริญอาหารมาก | ปกติ | ไม่เจริญอาหาร |
| 17 | อุจจาระ | ก้อนใหญ่และแข็ง | ปกติ | นิ่มหรือก้อนเรียว ท้องผูกได้ง่าย |
| 18 | ปัสสาวะ | สีเข้ม | สีเหลือง | สีอ่อนจนเกือบใส |
| 19 | จำนวนครั้งการปัสสาวะ | วันละ 5-6 ครั้ง | ประมาณวันละ 7 ครั้ง | วันละตั้งแต่ 8ครั้งขึ้นไป หรือวันละไม่เกิน 4 ครั้ง |
โดยกำหนดให้ A=+1 คะแนน, B=0 คะแนน และ C =-1 คะแนน
* ตั้งแต่ +11 คะแนน ขึ้นไป
ลักษณะร่างกายแบบหยางมาก
* +4 ถึง +10 คะแนน
ลักษณะร่างกายแบบหยาง
* -3 ถึง +3คะแนน
ปกติ(กลาง)
* -4 ถึง -10 คะแนน
ลักษณะร่างกายแบบหยิน
* ตั้งแต่ -11 คะแนน ลงไป
ลักษณะร่างกายแบบหยินมาก